У зв’язку зі змінами, що набули чинності, ВАТ “Тернопільобленерго” інформує мешканців Тернополя та області про оновлення графіків погодинних відключень електроенергії. Згідно з новими вимогами, оператор системи розподілу здійснив перегляд та сформував актуалізований графік, який почав діяти з першого квітня поточного року. Важливо зазначити, що введення в дію оновленого графіка не означає його негайного застосування. Відключення електропостачання відбуватимуться виключно за наявності відповідної вказівки від Національної енергетичної компанії “Укренерго”. Метою цих заходів є стабілізація єдиної енергосистеми України та забезпечення її надійної роботи. Мешканцям рекомендується стежити за офіційними повідомленнями.
Графік відключення на 02.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 19:30 до 22:00, тривалість 2:30 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:30, тривалість 3:30 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Тернопільобленерго.








