У п’ятницю, 3 квітня, на території Тернопільської області, як і по всій Україні, будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Обмеження в електропостачанні запроваджуються у ранкові години, а саме з 07:00 до 11:00. Причиною таких заходів є наслідки нещодавніх масованих ракетних атак з боку Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Окрім населення, обмеження потужності також торкнуться промислових споживачів протягом значної частини дня. Енергетики закликають мешканців області до ощадливого споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Ситуація в енергосистемі залишається динамічною.
Графік відключення на 03.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 07:00 до 09:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 09:00 до 11:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 09:00 до 11:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Тернопільобленерго.








