Автобусний маршрут №49 у Тернополі є одним із ключових сполучних ланок між великим житловим масивом «Східний» та мікрорайоном «Північний» (Аляска). Він забезпечує зручне транспортне сполучення для мешканців вулиць Протасевича та Довженка з центральною частиною міста та освітніми закладами. Маршрут особливо популярний серед студентів та працівників промислових зон, оскільки проходить повз важливі інфраструктурні об’єкти. Завдяки продуманій трасі пасажири можуть легко дістатися до торгових центрів та ключових транспортних розв’язок міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (великої/середньої місткості) |
| Номер маршруту | 49 |
| Місто | Тернопіль |
| Перевізник/оператор | КП «Тернопільелектротранс» / Приватні перевізники |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Протасевича → вул. Київська (Сільпо) |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Київська (Сільпо) → вул. Протасевича |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~12 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15–20 хв / 25–30 хв / 30 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:30 / 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн (картка), 15 грн (готівка/банківська) |
| Способи оплати | «Соціальна карта тернополянина», неперсоніфікований квиток, банківська карта, пристрої з NFC |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Автобус №49”
Прямий напрямок A → B (вул. Протасевича — вул. Київська)
Маршрут починається у промислово-житловому секторі масиву «Східний». Автобус рухається через вулиці Протасевича та Довженка, охоплюючи густонаселені квартали. Далі шлях пролягає через проспект Степана Бандери — одну з головних артерій міста, що дозволяє пасажирам здійснювати пересадки на більшість тролейбусних ліній. Кінцевим пунктом є мікрорайон «Аляска», зокрема район ТЦ «Сільпо», що робить маршрут зручним для шопінгу та доїзду до амбулаторій сімейної медицини.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Протасевича (Кінцева) | Початкова точка, виїзд з міста |
| 2 | вул. Олександра Довженка | Житловий масив «Східний» |
| 3 | Обласна дитяча лікарня | Медичне містечко |
| 4 | Парк Національного відродження | Зона відпочинку, пр-т Ст. Бандери |
| 5 | Бульвар Данила Галицького | Пересадка на тролейбуси 1, 2, 10 |
| 6 | Пр-т Степана Бандери (Стадіон) | Міський стадіон |
| 7 | Вул. Сліпого | Центральна частина міста |
| 8 | Універсам / вул. Збаразька | Торгова зона |
| 9 | Вул. Київська (Сільпо) | Кінцева зупинка, мікрорайон Аляска |
Зворотній напрямок B → A (вул. Київська — вул. Протасевича)
У зворотному напрямку автобус курсує за ідентичною схемою, забезпечуючи підвіз мешканців «Аляски» до залізничного вокзалу (неподалік зупинки вул. Богдана Хмельницького) та далі на «Східний». Цей шлях є критично важливим у вечірні години для працівників офісних центрів на проспекті Бандери.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Вул. Київська (Сільпо) | Відправлення, ТЦ «Арго» поруч |
| 2 | Вул. 15 Квітня | Виїзд на об’їзну |
| 3 | Пр-т Злуки | Пересадка на маршрути до БАМу |
| 4 | Залізничний вокзал (вул. Хмельницького) | Транспортний вузол |
| 5 | Центральний стадіон | Пр-т Бандери |
| 6 | Вул. Довженка | Магазини, аптеки |
| 7 | вул. Протасевича | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранок (07:30 – 09:30) | 12–15 хв | Високий пасажиропотік (пік) |
| День (10:00 – 16:00) | 20–25 хв | Міжпіковий період |
| Вечір (17:00 – 19:00) | 15–18 хв | Вечірній пік |
| Вихідні дні | 25–30 хв | Зменшена кількість машин на лінії |
Увага! Фактичний час прибуття може відрізнятися від графіку на 5–10 хвилин через затори на проспекті Степана Бандери та вулиці Київській, а також під час оголошення повітряних тривог.
Вартість проїзду та оплата
У Тернополі діє диференційований тариф, що залежить від способу оплати:
12 грн — при оплаті «Соціальною картою тернополянина» або неперсоніфікованим електронним квитком.
15 грн — при оплаті банківською картою, смартфоном (NFC) або готівкою (якщо передбачено правилами перевізника, проте рекомендується безготівковий розрахунок).
Пільгові категорії (пенсіонери, особи з інвалідністю) користуються правом безкоштовного проїзду за наявності персоніфікованої карти.








